| SC2 200/200/0-46米 | |||
| 額定載重量 | Rated load | kg | 2000 |
| 額定安裝載重量 | Erection load | kg | 1000 |
| 運行速度 | Speed | m/min | 0-46 |
| 最大安裝高度 | Rated lifting height | m | 150 |
| 籠內(nèi)(長×寬×高) | Internal length×width×height | m | 3.2×1.5×2.25 |
| 最大附墻間距 | Maximum tie spacing | m | 9 |
| 電機數(shù)量與功率 | Motor qty and power | KW | 2x19 |
| 變頻器功率 | Freq converter power | KW | 45 |
| 標準節(jié)型號 | Size of mast | mm | 650×650×1508 |
Support hotline:
| 施工升降機 | SC200/200 | SC2 200/200 |
| 額定載重量 | 2000/2000kg | 2000/2000kg |
| 額定提升高度 | 150m | 300m |
| 額定提升速度 | 0-33m/min | 0-46m/min |
| 電機功率 | 2x13KW:2x11KW | 2×19KW |
| 吊籠尺寸 | 3.2×1.5×2.25m | 3.2×1.5×2.25m |
| 標準節(jié)尺寸(長×寬×高) | 650 ×650×1508mm | 650×650×1508mm |
Support hotline:
金巨人手機官網(wǎng)
徐州金巨人建機有限公司
銷售專線:18660165278
售后服務(wù)熱線:0086-4006177176 0516-88600677
郵箱 : sales@jjrhoist.com
地 址:江蘇省徐州市新沂市雙塘鎮(zhèn)創(chuàng)新創(chuàng)
業(yè)產(chǎn)業(yè)園A1棟
copyright ? 2022 徐州金巨人建機有限公司
0086-4006177176
sales@jjrhoist.com